- 2020 - U11
- 2019 - U11
- 2018 - U11
- 2017 - U11
- 2016 - U11
- 2015 - U11
- 2014 - U11
- 2014 - U13
- 2013 - U11
- 2013 - U13
- 2012 - U11
- 2012 - U13
Points forts
Vainqueur | FC Barcelona (ESP) |
---|---|
Finaliste | OGC Nice (FRA) |
Fair Play | Olympique Lyonnais |
Meilleur joueur | Achkari Lahcen (AFC Ajax n 6) |
Meilleur gardien | Dias Gonçalo (FC Porto n 1) |
Classement final
1 | FC Barcelona (ESP) | |
2 | OGC Nice (FRA) | |
3 | AFC Ajax (HOL) | |
4 | FC Bayern München (GER) | |
5 | Everton FC (ENG) | |
6 | Juventus Turin (ITA) | |
7 | FC Porto (POR) | |
8 | RSC Anderlecht (BEL) | |
9 | Olympique Lyonnais (FRA) | |
10 | FC Nantes (FRA) | |
11 | FC Basel (SUI) | |
12 | Manchester City (ENG) | |
13 | BVB Dortmund (GER) | |
14 | FC Lugano (SUI) | |
15 | Montpellier Méditerranée Futsal (FRA) | |
16 | Servette FC (SUI) | |
17 | US Torcy (FRA) | |
18 | FC Young Team Struga (RNM) | |
19 | Meyrin FC (SUI) | |
20 | Etoile-Carouge FC (SUI) | |
21 | CS Italien FC (SUI) | |
22 | FC Sion (SUI) | |
23 | CS Chênois (SUI) | |
24 | CS Interstar (SUI) |
Points forts
Vainqueur | FC Bayern München (GER) |
---|---|
Finaliste | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) |
Fair Play | Beijing Yueye FC (CHN) |
Meilleur joueur | Archi Schepard (Arsenal FC – n° 8) |
Meilleur gardien | Federico Perego (FC Internationale Milano – n° 1) |
Classement final
1 | FC Bayern München (GER) | |
2 | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | |
3 | FC Internazionale Milano (ITA) | |
4 | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | |
5 | Toulouse FC (FRA) | |
6 | US Torcy (FRA) | |
7 | FC Porto (POR) | |
8 | Olympique de Marseille (FRA) | |
9 | FC Basel (SUI) | |
10 | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | |
11 | Feyenoord Rotterdam (HOL) | |
12 | Arsenal FC (ENG) | |
13 | Olympique lyonnais (FRA) | |
14 | Servette FC (SUI) | |
15 | FC Annecy (FRA) | |
16 | FC Lugano (SUI) | |
17 | Standard de Liège (BEL) | |
18 | FC Lausanne-Sport (SUI) | |
19 | Étoile Carouge FC (SUI) | |
20 | Beijing Yueye FC (CHN) | |
21 | KS Ali Demi Tirana (ALB) | |
22 | CS Italien (SUI) | |
23 | CS Chênois (SUI) | |
24 | FC Collex-Bossy (SUI) |
Points forts
Vainqueur | Atalanta Bergamo |
---|---|
Finaliste | PSV Eindhoven |
Fair Play | KF Sharri |
Meilleur joueur | Middag Isaï PSV |
Meilleur gardien | Wächter Moritz B. Gladbach |
But du tournoi |
Classement final
1 | Atalanta Bergamo | |
2 | PSV Eindhoven | |
3 | Bor. gladbach | |
4 | Chelsea FC | |
5 | Sporting Club | |
6 | Manchester City | |
7 | SL Benfica | |
8 | FC Sevilla | |
9 | RSC Anderlecht | |
10 | Olympique Lyonnais | |
11 | Inter Milano | |
12 | OGC Nice | |
13 | FC Basel | |
14 | Étoile-Carouge FC | |
15 | Bourguoin J. | |
16 | FC Lausanne-Sport | |
17 | KF Sharri | |
18 | Servette FC | |
19 | FC Lugano | |
20 | Meyrin FC | |
21 | AS Monaco | |
22 | CS Chênois | |
23 | Stade Nyonnais | |
24 | CS Italien |
Points forts
Vainqueur | RSC Anderlecht |
---|---|
Finaliste | Olympique Lyonnais |
Fair Play | FC Puplinge |
Meilleur joueur | Rayane Bounida Anderlecht |
Meilleur gardien | Herrick Finley West Ham |
But du tournoi |
Classement final
1 | RSC Anderlecht | |
2 | Olympique Lyonnais | |
3 | BVB Dortmund | |
4 | Manchester City | |
5 | FC Porto | |
6 | CF Malaga | |
7 | Ajax Amsterdam | |
8 | Atalanta Bergamo | |
9 | OGC Nice | |
10 | AS Roma | |
11 | West Ham United | |
12 | FC Lugano | |
13 | FC Basel | |
14 | Étoile-Carouge FC | |
15 | Servette FC | |
16 | FC Lausanne-Sport | |
17 | JS Crêchoise | |
18 | Neuchâtel Xamax | |
19 | Servette FC II | |
20 | FC Champel | |
21 | Ardhmeria Ferizaj | |
22 | CS Italien | |
23 | FC Puplinge | |
24 | Meyrin FC |
Points forts
Vainqueur | CF Malaga |
---|---|
Finaliste | Atalanta Bergamo |
Fair Play | FC Donzelle |
Meilleur joueur | Joseph Nonge Boende Anderlecht |
Meilleur gardien | Naïm Alcoholado Luque Malaga |
But du tournoi |
Classement final
1 | CF Malaga | |
2 | Atalanta Bergamo | |
3 | Olympique Lyonnais | |
4 | FC Basel | |
5 | Ajax Amsterdam | |
6 | AS Saint-Etienne | |
7 | Juventus | |
8 | SL Benfica | |
9 | RSC Anderlecht | |
10 | Servette FC | |
11 | US Lusitanos | |
12 | Étoile-Carouge FC | |
13 | SC Freiburg | |
14 | FC Lausanne-Sport | |
15 | GCZ | |
16 | Neuchâtel Xamax | |
17 | FC St-Gallen | |
18 | CS Italien | |
19 | FC Lugano | |
20 | FC Sion | |
21 | Olympique Genève | |
22 | US Divonne | |
23 | FC Donzelle | |
24 | FC Choulex |
Points forts
Vainqueur | Ajax Amsterdam |
---|---|
Finaliste | Olympique Lyonnais |
Meilleur joueur | Diavio Bobson Ajax |
Meilleur gardien | Vita Enzo OL |
But du tournoi |
Classement final
1 | Ajax Amsterdam | |
2 | Olympique Lyonnais | |
3 | Olympique Marseille | |
4 | Servette FC | |
5 | GCZ | |
6 | FC Lausanne-Sport | |
7 | Juventus | |
8 | Paris Saint-Germain | |
9 | US Lusitanos | |
10 | FC Sion | |
11 | FC Étoile-Carouge | |
12 | SK Slavia Prague | |
13 | AS Saint-Priest | |
14 | CS Italien | |
15 | Annecy FC | |
16 | Neuchâtel Xamax |
Points forts
Vainqueur | Paris Saint-Germain |
---|---|
Finaliste | FC Lausanne-Sport |
Meilleur joueur | Florent Da Silva OL |
Meilleur gardien | Brice Vandal PSG |
But du tournoi | Léorat Béga SFC |
Meilleur buteur | Martin ESTAC |
Classement final
1 | Paris Saint-Germain | |
2 | FC Lausanne-Sport | |
3 | Olympique Lyonnais | |
4 | ESTAC Troyes | |
5 | BSC Young Boys | |
6 | FC Zürich | |
7 | Servette FC | |
8 | FC Étoile-Carouge | |
9 | FC Sion | |
10 | CS Italien | |
11 | FC City | |
12 | ETG FC |
Points forts
Vainqueur | AS Saint-Etienne |
---|---|
Finaliste | Grenoble 38 |
Meilleur joueur | Maxi Meier FC Basel |
Meilleur gardien | Stefan Jakovic ASSE |
But du tournoi | |
Meilleur buteur | Johnatan Bakali GF38 |
Classement final
1 | AS Saint-Etienne | |
2 | Grenoble 38 | |
3 | FC Basel | |
4 | Servette FC | |
5 | FC Étoile-Carouge | |
6 | AC Bellinzona | |
7 | ESTAC Troyes | |
8 | FC Lausanne-Sport | |
9 | ETG FC | |
10 | Annecy FC | |
11 | FC Thun | |
12 | Team ACGF-CSI |
Points forts
Vainqueur | Olympique Lyonnais |
---|---|
Finaliste | Paris Saint-Germain |
Fair Play | FC Sochaux |
Meilleur joueur | Madyan Sounni OL |
Meilleur gardien | Edin Omeragic SFC |
But du tournoi | Naël Benseddik OL |
Meilleur buteur | Fehrat Cogalan PSG |
Classement final
1 | Olympique Lyonnais | |
2 | Paris Saint-Germain | |
3 | FC Sochaux | |
4 | FC Zürich | |
5 | FC Lausanne-Sport | |
6 | FC Étoile-Carouge | |
7 | Servette FC | |
8 | ETG FC | |
9 | FC City | |
10 | Neuchâtel Xamax | |
11 | CS Italien | |
12 | FC Sion |
Points forts
Vainqueur | AS Saint-Etienne |
---|---|
Finaliste | GC |
Fair Play | FC Thun |
Meilleur joueur | Mergim Bajrami GC |
Meilleur gardien | Etienne Green ASSE |
But du tournoi | Bryan Tusiama Etoile-Carouge |
Meilleur buteur | Stanislas Grange ASSE |
Classement final
1 | AS Saint-Etienne | |
2 | GC | |
3 | Old Fox Fribourg | |
4 | FC Thun | |
5 | Olympique Lyonnais | |
6 | FC Lausanne-Sport | |
7 | Servette FC | |
8 | CS Italien | |
9 | FC Basel | |
10 | FC Étoile-Carouge | |
11 | ETG FC | |
12 | AJ Auxerre |
Points forts
Vainqueur | Paris Saint-Germain |
---|---|
Finaliste | Olympique Lyonnais |
Meilleur joueur | Sghaier N°4 OL |
Meilleur gardien | Bernard N°1 PSG |
But du tournoi | Amédéo N°6 LSFC |
Classement final
1 | Paris Saint-Germain | |
2 | Olympique Lyonnais | |
3 | Servette FC | |
4 | FC Lausanne-Sport | |
5 | FC Zürich | |
6 | CS Italien | |
7 | FC Étoile-Carouge | |
8 | Annecy FC | |
9 | FC Stade Nyonnais | |
10 | ETG FC | |
11 | FC Champel | |
12 | FC Meyrin |
Points forts
Vainqueur | Servette FC |
---|---|
Finaliste | FC Étoile-Carouge U13 |
Meilleur joueur | Lungoyi ACGF U12 |
Meilleur gardien | Fayulu E-C U13 |
But du tournoi | Dantas De Alcantara E-C U13 |
Classement final
1 | Servette FC | |
2 | FC Étoile-Carouge U13 | |
3 | ACGF U12 | |
4 | FC Lausanne-Sport | |
5 | FC Sion | |
6 | FC Basel | |
7 | FC Thun | |
8 | Annecy FC | |
9 | Team La Côte | |
10 | FC Étoile-Carouge U12 | |
11 | CS Italien | |
12 | FC Meyrin |